পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: শ্যানডং চীন
পরিচিতিমুলক নাম: ZGMC
সাক্ষ্যদান: ISO TUV SGS BIS CE
মডেল নম্বার: স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 3 টন
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: ইস্পাত শীট এবং প্যালেট প্যাক করার জন্য লোহার শীট দিয়ে.এছাড়াও প্রতিটি বান্ডিলের উপর শিপিং চিহ্ন তৈর
ডেলিভারি সময়: 5-15days পরিমাণ উপর নির্ভর করে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ওএ
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 5000টন
পণ্যের নাম: |
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ |
গ্রেড: |
স্টেইনলেস স্টীল |
আবেদন: |
নির্মাণ শিল্প |
স্ট্যান্ডার্ড: |
AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, ইত্যাদি |
কৌশল: |
হট রোলড, কোল্ড টানা হট রোলড নকল |
স্ট্যান্ডার্ড আকার: |
20*20mm-400*400mm |
দৈর্ঘ্য: |
6m বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
বেধ: |
0.5-25 মিমি |
উপরিভাগ: |
কালো, উজ্জ্বল, পালিশ |
নাম: |
গরম ঘূর্ণিত কাঠামোগত এসএস স্কয়ার পাইপ T304 স্কয়ার হোল স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ASTM A554 |
পণ্যের নাম: |
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ |
গ্রেড: |
স্টেইনলেস স্টীল |
আবেদন: |
নির্মাণ শিল্প |
স্ট্যান্ডার্ড: |
AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, ইত্যাদি |
কৌশল: |
হট রোলড, কোল্ড টানা হট রোলড নকল |
স্ট্যান্ডার্ড আকার: |
20*20mm-400*400mm |
দৈর্ঘ্য: |
6m বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
বেধ: |
0.5-25 মিমি |
উপরিভাগ: |
কালো, উজ্জ্বল, পালিশ |
নাম: |
গরম ঘূর্ণিত কাঠামোগত এসএস স্কয়ার পাইপ T304 স্কয়ার হোল স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ASTM A554 |
পণ্যের বর্ণনাঃ
এএসটিএম / এএসএমই স্পেসিফিকেশন | ASTM A554 / ASME SA554 |
এস এস গ্রেড | 202, 304, 304L, 304H, 316 / 316L, 316H, 316Ti, 321 / 321H, 310S, 409, 409L, Duplex & Super Duplex |
বিশেষায়িত গ্রেড | T304, T316 & গ্রেড T430 |
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | 20*20mm-400*400mm |
দেয়ালের বেধ | 0.5 মিমি - 25 মিমি |
উত্পাদন কৌশল | সিউমলেস / ইআরডব্লিউ / ওয়েল্ড / ফ্যাব্রিক / সিডিডব্লিউ / ইএফডব্লিউ |
দৈর্ঘ্য | ৬ মিটার পর্যন্ত অথবা কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য |
ফিনিশ ও পোলিশ | ২বি, নং ওয়ান পিকলড, নং.4, BA, No.8 মিরর ফিনিস, ইলেক্ট্রো-পোলিশ এসএস স্কয়ার পাইপ প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী |
পাইপ শেষ | সরল শেষ, বেভেল শেষ, বর্গক্ষেত্র কাটা |
শর্ত | অ্যানিলেড এবং পিকলড, উজ্জ্বল অ্যানিলেড, পোলিশ |
গুণমান | গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন SGS বা অন্যদের গ্রহণ |
.
রাসায়নিক গঠনঃ
গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | নি | সিআর | মো |
201 | ≤০15 | ≤০75 | 5৫-৭-৫ | ≤০06 | ≤ ০03 | 3.৫-৫।5 | ১৬.০-১৮।0 | - |
202 | ≤০15 | ≤১.0 | 7.৫-১০।0 | ≤০06 | ≤ ০03 | 4.০-৬0 | 17.০-১৯।0 | - |
301 | ≤০15 | ≤১.0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 6.০-৮0 | 16.০-১৮।0 | - |
302 | ≤০15 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 8.০-১০।0 | 17.০-১৯।0 | - |
304 | ≤০0.08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 8.০-১০।5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 9.০-১৩0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤০08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 12.০-১৫।0 | 22.০-২৪।0 | - |
৩১০এস | ≤০08 | ≤ ১।5 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 19.০-২২।0 | 24.০-২৬।0 | |
316 | ≤০08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 10.০-১৪।0 | 16.০-১৮।0 | 2.০-৩।0 |
৩১৬ এল | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 12.০-১৫।0 | ১৬.০-১৮।0 | 2.০-৩।0 |
321 | ≤ 0 ।08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 9.০-১৩.0 | 17.০-১৯।0 | - |
630 | ≤ 0 ।07 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 3.০-৫0 | 15.৫-৭।5 | - |
631 | ≤০09 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০030 | ≤০035 | 6.৫০-৭75 | 16.০-১৮।0 | - |
৯০৪ এল | ≤ ২ ।0 | ≤০045 | ≤ ১।0 | ≤০035 | - | 23.০.২৮0 | 19.০-২৩।0 | 4.০-৫0 |
2205 | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০030 | ≤০02 | 4.৫-৬5 | 22.০-২৩।0 | 3.০-৩।5 |
2507 | ≤০03 | ≤০8 | ≤ ১।2 | ≤০035 | ≤০02 | 6.০-৮0 | 24.০-২৬।0 | 3.০-৫0 |
2520 | ≤০08 | ≤ ১।5 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 0.19-0.22 | 0. ২৪-০. ২৬ | - |
410 | ≤০15 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | - | 11.5-135 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤০75 | ≤ ১।0 | ≤ ০040 | ≤ ০03 | ≤০60 | 16.০-১৮0 | - |
স্টেইনলেস স্টীল বর্গক্ষেত্র ফাঁকা বিভাগের আকার:
আকার (মিমি) |
ঘন নেস (মিমি) |
কেজি / মিটার | আকার (মিমি) |
ঘন নেস (মিমি) |
কেজি / মিটার | আকার (মিমি) |
ঘন নেস (মিমি) |
কেজি / মিটার | আকার (মিমি) |
ঘন নেস (মিমি) |
কেজি / মিটার | আকার (মিমি) |
ঘন নেস (মিমি) |
কেজি / মিটার | আকার (মিমি) |
ঘন নেস (মিমি) |
কেজি / মিটার |
২০ এক্স ২০ | 2 | 1.11 | ৬০ এক্স ৬০ | 3 | 5.34 | ৮০ এক্স ৮০ | 8 | 17.83 | ১২০ X ১২০ | 5 | 18.00 | ১৬০ এক্স ১৬০ | 10 | 46.88 | ২৫০ এক্স ২৫০ | 16 | 111.48 |
২৫ এক্স ২৫ | 2 | 1.43 | ৬০ এক্স ৬০ | 3.2 | 5.67 | ৮০ এক্স ৮০ | 10 | 21.88 | ১২০ X ১২০ | 6 | 21.30 | ১৮০ এক্স ১৮০ | 5 | 27.97 | ৩০০ এক্স ৩০০ | 6 | 55.30 |
২৫ এক্স ২৫ | 2.5 | 1.74 | ৬০ এক্স ৬০ | 3.6 | 6.34 | ৯০ এক্স ৯০ | 3 | 8.16 | ১২০ X ১২০ | 6.3 | 22.30 | ১৮০ এক্স ১৮০ | 6 | 33.26 | ৩০০ এক্স ৩০০ | 8 | 74.18 |
২৫ এক্স ২৫ | 3 | 2.04 | ৬০ এক্স ৬০ | 4 | 6.97 | ৯০ এক্স ৯০ | 3.5 | 9.45 | ১২০ X ১২০ | 8 | 27.90 | ১৮০ এক্স ১৮০ | 8 | 43.00 | ৩০০ এক্স ৩০০ | 10 | 90.70 |
৩০ এক্স ৩০ | 2 | 1.74 | ৬০ এক্স ৬০ | 5 | 8.54 | ৯০ এক্স ৯০ | 3.6 | 9.72 | ১২০ X ১২০ | 10 | 34.13 | ১৮০ এক্স ১৮০ | 10 | 53.00 | ৩০০ এক্স ৩০০ | 12 | 108.68 |
৩০ এক্স ৩০ | 2.5 | 2.14 | ৭০ এক্স ৭০ | 2.5 | 5.28 | ৯০ এক্স ৯০ | 4 | 10.70 | ১২০ X ১২০ | 12 | 39.94 | ১৮০ এক্স ১৮০ | 12 | 61.01 | ৩০০ এক্স ৩০০ | 12.5 | 112.00 |
৩০ এক্স ৩০ | 3 | 2.51 | ৭০ এক্স ৭০ | 3 | 6.28 | ৯০ এক্স ৯০ | 5 | 13.30 | ১২০ X ১২০ | 16 | 54.64 | ১৮০ এক্স ১৮০ | 12.5 | 65.20 | ৩০০ এক্স ৩০০ | 16 | 141.84 |
৩০ এক্স ৩০ | 3.2 | 2.65 | ৭০ এক্স ৭০ | 3.5 | 7.25 | ৯০ এক্স ৯০ | 6 | 15.70 | ১৪০ X ১৪০ | 6 | 25.97 | ১৮০ এক্স ১৮০ | 16 | 81.30 | ৩৫০ এক্স ৩৫০ | 10 | 105.93 |
৪০ এক্স ৪০ | 2 | 2.37 | ৭০ এক্স ৭০ | 3.6 | 7.46 | ৯০ এক্স ৯০ | 6.3 | 16.40 | ১৪০ X ১৪০ | 8 | 32.89 | ২০০ এক্স ২০০ | 5 | 31.18 | ৩৫০ এক্স ৩৫০ | 12 | 126.74 |
৪০ এক্স ৪০ | 2.5 | 2.92 | ৭০ এক্স ৭০ | 4 | 8.23 | ৯০ এক্স ৯০ | 8 | 20.32 | ১৪০ X ১৪০ | 10 | 41.15 | ২০০ এক্স ২০০ | 6 | 37.09 | ৩৫০ এক্স ৩৫০ | 16 | 166.94 |
৪০ এক্স ৪০ | 3 | 3.45 | ৭০ এক্স ৭০ | 5 | 10.10 | ৯০ এক্স ৯০ | 10 | 25.53 | ১৫০ এক্স ১৫০ | 4 | 18.30 | ২০০ এক্স ২০০ | 8 | 48.00 | ৪০০ এক্স ৪০০ | 8 | 97.56 |
৪০ এক্স ৪০ | 4 | 4.46 | ৭০ এক্স ৭০ | 8 | 15.29 | ১০০ এক্স ১০০ | 3 | 9.10 | ১৫০ এক্স ১৫০ | 5 | 22.70 | ২০০ এক্স ২০০ | 10 | 59.30 | ৪০০ এক্স ৪০০ | 10 | 121.95 |
৪০ এক্স ৪০ | 5 | 5.40 | ৭০ এক্স ৭০ | 10 | 19.13 | ১০০ এক্স ১০০ | 4 | 12.00 | ১৫০ এক্স ১৫০ | 6 | 27.00 | ২০০ এক্স ২০০ | 12 | 68.84 | ৪০০ এক্স ৪০০ | 12 | 151.97 |
৫০ এক্স ৫০ | 2 | 3.00 | ৮০ এক্স ৮০ | 3 | 7.22 | ১০০ এক্স ১০০ | 5 | 14.80 | ১৫০ এক্স ১৫০ | 6.3 | 28.30 | ২০০ এক্স ২০০ | 12.5 | 73.00 | ৪০০ এক্স ৪০০ | 16 | 191.94 |
৫০ এক্স ৫০ | 2.5 | 3.71 | ৮০ এক্স ৮০ | 3.5 | 8.35 | ১০০ এক্স ১০০ | 6 | 17.60 | ১৫০ এক্স ১৫০ | 8 | 35.40 | ২০০ এক্স ২০০ | 16 | 90.91 | |||
৫০ এক্স ৫০ | 3 | 4.39 | ৮০ এক্স ৮০ | 3.6 | 8.59 | ১০০ এক্স ১০০ | 6.3 | 18.40 | ১৫০ এক্স ১৫০ | 10 | 43.47 | ২৫০ এক্স ২৫০ | 6 | 46.83 | |||
৫০ এক্স ৫০ | 4 | 5.72 | ৮০ এক্স ৮০ | 4 | 9.48 | ১০০ এক্স ১০০ | 8 | 22.90 | ১৫০ এক্স ১৫০ | 12 | 53.48 | ২৫০ এক্স ২৫০ | 8 | 60.50 | |||
৫০ এক্স ৫০ | 5 | 6.97 | ৮০ এক্স ৮০ | 5 | 11.70 | ১০০ এক্স ১০০ | 10 | 27.86 | ১৫০ এক্স ১৫০ | 16 | 65.05 | ২৫০ এক্স ২৫০ | 10 | 75.00 | |||
৫০ এক্স ৫০ | 6 | 8.20 | ৮০ এক্স ৮০ | 6 | 13.80 | ১০০ এক্স ১০০ | 12 | 33.44 | ১৬০ এক্স ১৬০ | 6 | 27.39 | ২৫০ এক্স ২৫০ | 12 | 88.45 | |||
৫০ এক্স ৫০ | 8 | 10.50 | ৮০ এক্স ৮০ | 6.3 | 14.40 | ১২০ X ১২০ | 4 | 14.50 | ১৬০ এক্স ১৬০ | 8 | 36.90 | ২৫০ এক্স ২৫০ | 12.5 | 92.70 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনার কোম্পানির প্রধান পণ্য কি?
উত্তর: আমাদের প্রধান পণ্য হল স্টেইনলেস স্টিলের প্লেট/শীট, কয়েল, গোলাকার/চতুর্ভুজ পাইপ, বার, চ্যানেল ইত্যাদি।
প্রশ্ন ২ঃ আপনি কিভাবে গুণমান নিয়ন্ত্রণ করেন?
উত্তর: মিল টেস্ট সার্টিফিকেশন চালানের সাথে সরবরাহ করা হয়, তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন পাওয়া যায়। এবং আমরা আইএসও, এসজিএস, আলিবাবা যাচাইকরণও পাই।
প্রশ্ন 3: প্যাকিংয়ের শর্তাবলী কী?
এ 3: সাধারণভাবে, আমরা আমাদের পণ্যগুলি রড বা বেল্ট সহ বান্ডিল বা কয়েলগুলিতে প্যাক করি, আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে পণ্যগুলিও প্যাক করতে পারি।
প্রশ্ন 4: আপনার ডেলিভারি সময় কি?
A4: স্টক জন্য, আমরা আপনার আমানত প্রাপ্তির পর 7 দিনের মধ্যে লোডিং পোর্ট পণ্য পরিবহন করতে পারে
উত্পাদন সময়কালের জন্য, সাধারণত আমানত পাওয়ার পরে প্রায় 15 দিন-30 দিন সময় লাগে।
প্রশ্ন ৫। আপনার কোম্পানির সুবিধা কি?
উত্তর ৩৫: আমাদের অনেক পেশাদার, প্রযুক্তিগত কর্মী, অন্যান্য স্টেইনলেস স্টিল কোম্পানিগুলির তুলনায় আরও প্রতিযোগিতামূলক দাম এবং সেরা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা রয়েছে।
প্রশ্ন ৬। আপনি কতটি দেশে রপ্তানি করেছেন?
উত্তর: প্রধানত আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, মিশর, তুরস্ক, জর্ডান, ভারত ইত্যাদি থেকে ৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়।
প্রশ্ন ৭। আপনি কি নমুনা দিতে পারবেন?
A7: আমরা বিনামূল্যে স্টক মধ্যে samll নমুনা প্রদান করতে পারেন, যতদিন আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
কাস্টমাইজড নমুনা প্রায় 5-7days সময় লাগবে.